Ronde blokken in cellenbeton
Met cellenbeton lijmblokken kunt u diverse ronde wanden realiseren, zoals douchewanden, schoorstenen en wanden rondom een trappenhuis. Ook het maken van afgeronde hoeken bij gangwanden geeft een mooi ruimtelijk effect.
Cellenbeton ronde blokken
A1. Ronde blokken
1.Ronde blokken 30° r=950 mm afm 250 x 70 mm G4/600
2.Ronde blokken 60° r=450 mm afm 250 x 70 mm G4/600
3.Ronde blokken 90° r=230 mm afm 250 x 70 mm G4/600
4.Ronde blokken 30° r=950 mm afm 250 x 100 mm G4/600
5.Ronde blokken 45° r=450 mm afm 250 x 100 mm G4/600
6.Ronde blokken 90° r=200 mm afm 250 x 100 mm G4/600
Prijs
1.à € 27,95 /st
2.à € 27,95 /st
3.à € 27,95 /st
4.à € 28,95 /st
5.à € 25,95 /st
6.à € 28,95 /st
ronde blokken | per blok | Rinwendig | Ruitwendig | stuks per cirkel | |||||||||||
30° blok | 70 mm | 250 mm | PPW4/550 | 4,2 kg | 950 mm | 1020 mm | 12 | ||||||||
60° blok | 70 mm | 250 mm | PPW4/550 | 6,3 kg | 450 mm | 520 mm | 6 | ||||||||
90° blok | 70 mm | 250 mm | PPW4/550 | 3,7 kg | 230 mm | 300 mm | 4 | ||||||||
30° blok | 100 mm | 250 mm | PPW4/550 | 8,9 kg | 950 mm | 1050 mm | 12 | ||||||||
45° blok | 100 mm | 250 mm | PPW4/550 | 5,9 kg | 450 mm | 550 mm | 8 | ||||||||
60° blok | 100 mm | 250 mm | PPW4/550 | 6,0 kg | 450 mm | 450 mm | 6 | ||||||||
90° blok | 100 mm | 250 mm | PPW4/550 | 6,5 kg | 200 mm | 300 mm | 4 | ||||||||
Andere ronde vormen voor wanden kunnen ook worden gezaagd en geleverd. De prijs voor deze worden alleen op aanvraag verstrekt.
* Bovengenoemde prijzen zijn exclusief vrachtkosten.
Vragen?
Heeft u vragen over de cellenbeton? Of wilt u er graag iets meer over weten? Neem contact op via de onderstaande knop of bel: 06-48016933
Prijzen fluctueren regelmatig en zijn daarom onder voorbehoud. Huvaro werkt continu aan het bijwerken van de prijzen. Vraag altijd om een offerte voor de zekerheid.